<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Buzz &#187; Blog The Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.ideiasa.com/thebuzz/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz</link>
	<description>A Ideia s/a é especialista no desenvolvimento e execução de soluções em Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GAP-RJ investe em Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAP-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade web]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo de Atendimento e de Planejamento do Rio de Janeiro - (GAP-RJ) firma parceria com a Ideia s/a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O Grupo de Atendimento e de Planejamento do Rio de Janeiro &#8211; (<a title="GAP-RJ" href="http://www.gaprj.com.br/Default.aspx" target="_blank">GAP-RJ</a>) acaba de firmar parceria com a Ideia s/a. A partir de agora a agência implementará ações em Mídias Sociais para a promoção de atividades e relacionamento da entidade junto ao seu público-alvo.</p>
<p style="text-align: left;">O primeiro projeto junto ao GAP-RJ será a promoção do seminário &#8220;PERSPECTIVAS, que acontece nos dias 15 e 16 de março. O evento foi idealizado para gestores de agências, profissionais de atendimento, planejamento e clientes. Os participantes terão o privilégio de assistir a palestras de Ken Fujioka, diretor de Planejamento da JWT Brasil; Gal Barradas, vice-presidente de Negócios e Gestão de Marcas do Grupo TV1; Luiz Lara, CEO da Lew’Lara/TBWA e presidente ABAP; e Nadia Rebouças, sócia–diretora da Rebouças&amp;Associados.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Você vai poder acompanhar a cobertura do evento via Twitter</strong>.</span></p>
<p style="text-align: left;">A equipe da Ideia s/a estará presente no evento para levar até você fotos, entrevistas e vídeos com tudo o que estará acontecendo, ao vivo. Não vai perder essa, né!?. Esses profissionais vão discursar sobre as perspectivas do mercado em diversos ângulos para publicidade, planejamento, sustentabilidade e conectividade, temas que exigem de nós um olhar apurado: a ascensão ao consumo das classes populares, o  engajamento nas questões sócio ambientais, um universo conectado em muitas plataformas, as <strong>redes sociais</strong> produzindo um conteúdo infinito e incontrolável&#8230;. <span style="color: #ff6600;">Para acompanhar o evento via Twitter, basta seguir o GAP-RJ: <a title="Twitter do GAP-RJ" href="http://www.twitter.com/gap_rj" target="_blank">www.twitter.com/gap_rj</a>. </span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mais informações do site do <a title="GAP-RJ" href="http://www.gaprj.com.br/Default.aspx" target="_blank">GAP-RJ</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 marca a entrada do CNA nas Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/2010-marca-a-entrada-do-cna-nas-midias-socias/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/2010-marca-a-entrada-do-cna-nas-midias-socias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[O foco é o relacionamento junto aos seus estudantes, com monitoramento constante de tudo o que falam da marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">﻿Investir no relacionamento junto aos seus estudantes, franqueados e com monitoramento constante de tudo o que falam da marca. Com esses objetivos, entre outros muito presentes em seu planejamento para 2010, o CNA inicia o ano com todo o gás para ações em mídias sociais.</p>
<p style="text-align: left;">Para os que estão querendo aprender a <em>speak English</em> ou <em>hablar español</em>, os perfis do curso de idiomas CNA nas redes serão um grande apoio para dar os primeiros passos. &#8220;O objetivo é reforçar a máxima de que dominar um idioma estrangeiro é pré-requisito para se conseguir uma boa colocação profissional&#8221;, explica a coordenadora de Conteúdo da Ideia s/a, Daniela Habif. E o CNA expressa isso com um posicionamento traduzido em seu slogan “Apaixonados pelo sucesso”. Esse também será um lema nas redes sociais onde estará presente a marca: Twitter, Orkut, Facebook, Yahoo!Respostas e, em breve, um super blog (já em janeiro). Além, é claro, de promoções super legais. Aguardem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/2010-marca-a-entrada-do-cna-nas-midias-socias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Embelleze” sua vida com Novex Hair Power</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Embelleze]]></category>
		<category><![CDATA[Novex Hair Power]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Fique por dentro dos benefícios da Embelleze com o Novex Hair Power via mídias sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa de cosméticos Embelleze está lançando um novo produto inovador para os cabelos, o <a title="Hair Power" href="http://www.novexhp.com.br/" target="_blank">Novex Hair Power</a>.<strong> </strong>Ele, sozinho, proporciona força, nutrição e energia aos fios e é eficaz em qualquer tipo de cabelo. Por se tratar de um produto democrático, não existe lugar melhor para as pessoas o conhecerem do que as redes sociais, espaços igualmente democráticos.</p>
<p>No <a title="Hair Power" href="http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=97007521" target="_blank">Orkut</a>, <a title="Hair Power" href="http://www.youtube.com/NovexHairPower" target="_blank">YouTube</a>, Yahoo! Respostas, <a title="Hair Power" href="http://twitter.com/novexhp " target="_blank">Twitter</a> (@novexhp) e com a colaboração de blogs, mulheres e homens que estão precisando fortalecer os cabelos ficarão por dentro dos benefícios do Novex HP, como usá-lo, além de receberem diversas dicas de beleza, desde tratamentos até tendências de corte e penteados, e promoções! <strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI em Mídias Sociais, sim!</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/roi-em-midias-sociais-sim/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/roi-em-midias-sociais-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Caminhamos para uma maturidade das ações em Mídias Sociais, promocional e/ou de relacionamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A atuação de agência de mídias sociais ainda carrega alguns preconceitos. Este preconceito não é novo, pois a publicidade na web, durante muito tempo, sofreu ora pelo seu surgimento e pessoas que despontavam no seu uso, que em sua grande maioria era “garotos”, ora por vezes não conseguir medir todo o volume de acessos e cliques.</p>
<p style="text-align: left;">Este tempo passou, os sistemas de análise evoluíram e, com isso, o investimento também. Mas os usuários, que com o passar do tempo se tornaram mais críticos, queriam mais das marcas e, de certa forma, as cobravam para que deixassem somente de comunicar por comunicar. A interação passou a ser uma necessidade.</p>
<p style="text-align: left;">Começamos então a nos relacionar com os leitores de sites, amigos do Orkut e usuários com dúvidas pela rede. E novamente as marcas começaram a duvidar da capacidade (das agências) de medir o retorno do dinheiro investido, o temido “ROI”. A grande questão do ROI em mídias sociais é que aquilo que é pedido pelas empresas pode até de certa forma ser baixo quando comparado a outros veículos. Mas quando transformamos estes sites sociais em mídias nos deparamos com outros valores que devem ser vislumbrados pelas empresas, mesmo não podendo ser quantificados (não de uma forma clássica). A criação ou evolução de um sentimento entre marca e usuário é muito mais forte do que o simples citar, ela não termina na compra ou uso de um produto.</p>
<p style="text-align: left;">Um exemplo de como o ROI pode ultrapassar a sua questão clássica é o que obtivemos com um dos nossos clientes no Yahoo! Respostas. Uma usuária da rede, em dúvida sobre qual seria a melhor empresa para investir seu tempo &#8211; e dinheiro! – na busca por um serviço do universo deste cliente em questão, foi abordada pelo perfil oficial dele. Desta forma, explicamos qual é a metodologia utilizada e o pensamento da empresa, isso tudo sem ferir a política de uso da rede, que é um ponto fundamental em toda estratégia. Fomos escolhidos como a melhor resposta e a usuária ainda informou que realizou o seu investimento no nosso cliente.</p>
<p style="text-align: left;">Num primeiro momento, o ROI com o Yahoo! Respostas desta ação seria este investimento da usuária no serviço da empresa. Mas não se pode esquecer que o impacto desta mesma resposta sobre outros usuários é muito grande, a propagação é maior ainda, já que ela estará disponível no Google e no próprio Yahoo até o fim dos tempos. Como quantificar o relacionamento criado entre a marca e a usuário com dúvida?</p>
<p style="text-align: left;">Caminhamos para uma maturidade das ações em mídias sociais, promocional e/ou de relacionamento. E espero que as marcas consigam perceber &#8211; depende de nós &#8211; todo o retorno sobre o investimento que eles podem ter, sejam em números ou em inúmeras formas de relacionamento com os usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/roi-em-midias-sociais-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideia s/a apóia o Twestival Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-apoia-o-twestival-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-apoia-o-twestival-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[O evento será mundial, com todas as cidades participantes realizando seus Twestivals no mesmo dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A Ideia s/a é apoiadora da <a title="Blog Oficial" href="http://riodejaneiro.twestival.com/" target="_blank"><strong>Terceira Edição do Twestival Rio de Janeiro</strong></a>, que acontecerá no dia 25 de março, às 19h, na <a href="http://www.estacaorepublica.com.br/" target="_blank">Estação República</a>, localizada na Rua do Catete, 104, ao lado do metrô (Tel.: 2128-5650). Desta vez, assim como na primeira edição, <strong>o evento será mundial</strong>, com todas as cidades participantes realizando seus Twestivals no mesmo dia.</p>
<p style="text-align: left;">A entidade escolhida para ser beneficiada foi a <a href="http://www.concern.net/" target="_blank">Concern Worldwide</a> &#8211; <a href="http://twitter.com/Concern" target="_blank">@concern</a> &#8211; uma organização humanitária internacional que se dedica a reduzir o sofrimento e a erradicar a pobreza extrema. Desde a sua criação, há mais de 40 anos, seu foco tem sido melhorar as vidas das pessoas mais pobres.</p>
<p style="text-align: left;">Dentre os diversos programas da instituição, o beneficiado pelo Twestival Global será <a href="http://www.concern.net/about/our-programmes/Education" target="_blank">Educação</a>. <strong>Com 113 milhões de crianças em idade escolar sem estarem matriculadas na escola, Concern tem por objetivo garantir educação básica àqueles que dela mais necessitam.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Os organizadores sortearão 10 canecas da Ideia s/a e dois livros (<a onmousedown="return clk(this.href,'revisions_result','','result','2','','0CAwQhgIwAQ')" href="http://www.ediouro.com.br/acabecadestevejobs/" target="_blank"><em>A cabeça</em> de <em>Steve</em> Jobs</a>).</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Terceira Edição do Twestival Rio de Janeiro" href="http://riodejaneiro.twestival.com/files/2010/03/twestival-global-2010.pdf" target="_blank">Saiba mais sobre o evento e participe!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-apoia-o-twestival-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UVA intensifica relacionamento via Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/uva-intensifica-relacionamento-via-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/uva-intensifica-relacionamento-via-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[A Ideia s/a inicia em breve várias atividades em Mídias Sociais para a UVA, reforçando a linha "Aluno de Verdade". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já nos próximos dias os internautas poderão conhecer muito mais sobre o universo da educação superior e todas as oportunidades que ele traz. A Ideia s/a já está começando a realizar atividades para a carioca Universidade Veiga de Almeida (UVA).</p>
<p>A UVA está intensificando suas atividades no Twitter por meio de diversos perfis, entre eles um institucional (<a title="Uva" href="http://twitter.com/uva_veiga" target="_blank">@uva_veiga)</a>, trazendo iniciativas da Universidade, eventos, dicas profissionais, de curso, atualidades sobre Educação e Carreira e muito mais. Além disso, reforça sua presença no Orkut e agora também no Facebook, reunindo alunos, professores, colaboradores, até estudantes do ensino médio que estão escolhendo sua futura carreira. O Yahoo! Respostas também conta com a presença da UVA, e as pessoas poderão acompanhar a Universidade por meio de vídeos e fotos em canais oficiais no YouTube e Flickr, respectivamente, com imagens dos campi, dos eventos e muito mais!</p>
<p>Vale lembrar que a UVA oferece graduações e pós-graduações em todas as áreas (Humanas, Exatas e Biomédicas), então com certeza todo mundo vai ter algo interessante para absorver das postagens de seus perfis. Já já todos eles estarão no ar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/uva-intensifica-relacionamento-via-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideia s/a passa a atender Avvisa</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[A ideia s/a é a responsável pelas ações promocionais do serviço nas mídias sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Que filme vai passar hoje? Quando vai ser a reprise da minha série preferida? Que horas começa a novela? São tantos afazeres no mundo moderno que lembrar a programação da TV se tornou um fato complicado. Para ajudar aos milhares de telespectadores brasileiros a ter acesso facilitado à programação dos canais de TV aberta e fechada, acaba de chegar ao mercado a ferramenta Avvisa, um sistema que, além de reunir a programação diária de cada emissora num portal online, oferece a possibilidade de enviar um aviso automático sobre o início de cada programa diretamente para o celular do usuário, via mensagem SMS.</p>
<p style="text-align: left;">Criado pela Fivecom, empresa de desenvolvimento Web2.0 da Rede Gazeta (maior grupo de comunicação multimídia do Espírito Santo), o sistema ainda avisa o horário alternativo dos programas, trailler dos principais conteúdos, comentários e a possibilidade de se criar comunidades em torno de um determinado canal ou programa, interagindo com os demais internautas. A ideia s/a é a responsável pela divulgação do serviço nas mídias sociais, onde serão implementadas ações de relacionamento em blogs,Twitter, Orkut, entre outros.</p>
<p style="text-align: left;">Para acionar o serviço, basta acessar o site <a title="Avvisa" href="http://www.avvisa.tv" target="_blank">www.avvisa.tv<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.21/t.gif" alt="" /></a>, cujo acesso é gratuito. Para contratação dos serviços de lembrete de programação via celular, é cobrado R$ 2,99 mensais para uso ilimitado. Ou seja, o usuário poderá solicitar quantos lembretes quiser dentro desse pacote, que será descontado diretamente na conta de telefone celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Ano Novo com Mídias Sociais!</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[webinsider]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Nesse final de ano, não compre presente sem consultar as redes sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo realizado recentemente pelo e-bit, instituto pioneiro em pesquisas sobre hábitos e tendências de e-commerce no Brasil, revela que o volume de negócios gerados pelas vendas online neste fim de ano deve atingir a casa de R$ 1,63 bilhão. Com esse resultado, o comércio eletrônico brasileiro deve faturar R$ 10,5 bilhões neste ano, o que representará crescimento de 28% sobre o faturamento de 2008.</p>
<p>No mundo offline, os números não são tão graúdos. Mesmo assim, a expectativa do comércio é de que as vendas deixem para trás definitivamente o fantasma dos estoques encalhados por conta da crise econômica.</p>
<p>Nesse cenário, o que você, consumidor, pode fazer para tirar o maior proveito possível e conseguir bons descontos em seus presentes? E como as marcas presentes no mundo real e virtual podem conseguir aumentar suas vendas? Se você pensou em mídias sociais, sim, elas podem ser uma boa dica, tanto para consumidores quanto para varejistas.</p>
<p><strong>É mais um diferencial no processo de decisão de compra de presentes</strong></p>
<p>Antes das redes sociais, a atenção sempre esteve voltada para a qualidade dos produtos; segurança com o cartão de crédito nas compras; cuidado para não deixar a compra do presente para a última hora; garantia de que vai receber o produto a tempo ao comprar via internet. Agora, a opinião e a experiência (boa ou ruim) de outros consumidores com determinada loja ou marca também passam a fazer parte dessa lista.</p>
<p>O advento da troca de vivências traz cada vez mais o aspecto social para as compras, transformando uma venda tida até então como algo comum em uma venda baseada na experiência coletiva de um grupo, com uma marca e seu canal de venda. Isso se traduz com a verificação da experiência dos usuários do produto ou serviço que você quer adquirir. Sendo assim, antes de comprar, vá a um buscador (Google, Bing, Yahoo!) e pesquise sobre a loja e o produto.</p>
<p>Além dos links dos sites das lojas e das marcas, com certeza o resultado da busca trará para você indicações de experiências de usuários presentes em mídias sociais. Nesses locais você vai encontrar dicas, reclamações, elogios, dúvidas, bate-bocas, respostas sobre o produto ou serviço de seu interesse.</p>
<p><strong>Indo mais além</strong></p>
<p>Aprofunde sua pesquisa. Vá também ao Orkut e verifique se há comunidades das marcas ou redes varejistas. Veja o que falam delas por lá, entre em contato com os participantes e pergunte, tire suas dúvidas. No Twitter, verifique se as lojas promovem algum diferencial de preço para quem as segue, tire proveito desse relacionamento.</p>
<p>No Yahoo! Respostas, veja que perguntas e respostas foram postadas para questionamentos sobre a marca ou varejista de seu interesse. Veja se eles têm um canal no YouTube, se eles e seus consumidores estão expressando suas opiniões no Facebook; se há alguma maneira de ver pontos de venda, vídeos, fotos e outros dados que reforcem a sua decisão de compra em locais como o GoogleMaps, Wikipédia, Flickr, entre outros.</p>
<p><strong>Não se esqueça também de dar uma passadinha pelos blogs</strong></p>
<p>Além da experiência do outro, existem recursos alternativos interessantes para explorar. Quer uma dica? Reúna pessoas em torno de seus interesses em mídias sociais, tais com consumidores que queiram comprar um determinado produto. Faça contato com a loja, online ou offline, conte que você e várias outras pessoas gostariam de adquirir determinado produto. Com certeza, haverá algum diferencial de preço na negociação.</p>
<p>Sites como o Facebook, com mais de 300 milhões de usuários, estão fazendo as empresas acrescentarem ao marketing tradicional ações de interatividade em mídias sociais. Afinal, não dá mais para ignorar esse fenômeno. A InPress Porter Novelli, em parceria com a E.Life, realizou em julho de 2009 uma pesquisa sobre hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais. Com mais de 1.200 participantes em todo o país, o estudo revelou, dentre muitos números, três que chamam a atenção dos varejistas e das marcas:</p>
<p>&gt;&gt; 88,3% desses internautas buscam informações sobre modelos de produtos/serviços específicos antes de adquiri-los/contratá-los;<br />
&gt;&gt; 34% fazem sugestões a outros internautas sobre um produto/serviço (ainda que não o tenham adquirido);<br />
&gt;&gt; 42,9% recomendam a outros internautas um produto/serviço adquirido.</p>
<p>Estrategistas de marketing de grandes marcas como Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio e Americanas não estão mais ignorando essa realidade. Muitas dessas lojas começaram este ano a interagir. Se você possui ou trabalha em uma loja virtual, com certeza tem como desafio desenvolver estratégias de como usar as mídias sociais a seu favor, aumentando vendas e fidelizando clientes.  Monitorar o que estão falando da marca e interagir, numa mistura de SAC, hotline e canal de vendas, é um caminho sem volta para as empresas.</p>
<p>Artigo publicado na <a title="Webinsider" href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/12/15/nao-compre-presente-de-natal-sem-consultar-as-redes-sociais/" target="_blank">Webinsider</a> em Dezembro de 2009.</p>
<p><strong>Sobre o autor</strong><br />
<strong></strong>Hélio Basso é diretor de operações da <strong><a rel="externo" href="../../" target="_blank">Ideia s/a</a></strong><strong></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 716px; width: 1px; height: 1px;">
<p><strong>Hélio Basso</strong> (heliobasso@ideiasa.com) é diretor de atendimento da <strong><a rel="externo" href="../../" target="_blank">Ideia s/a</a></strong> Agência de Mídias Sociais e mantém o Twitter <strong><a rel="externo" href="http://twitter.com/midias_sociais" target="_blank">@midias_sociais</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me: façam suas perguntas!</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/formspring-me-facam-suas-perguntas/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/formspring-me-facam-suas-perguntas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Os perguntões de plantão têm agora uma nova ferramenta para esclarecerem suas dúvidas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Os perguntões de plantão têm agora uma nova ferramenta para esclarecerem suas dúvidas. Recentemente, a <a title="Formspring" href="http://www.formspring.com/" target="_blank">FormSpring</a> criou o formspring.me, que permite criar perguntas anônimas &#8211; e de forma gratuita! &#8211; para sua rede de contatos.</p>
<p style="text-align: left;">Pelo <a title="Formspring.me" href="http://www.formspring.me/" target="_blank">formspring.me</a>, o usuário se cadastra e cria um box por onde faz suas perguntas e recebe respostas e comentários. Isso usando as interfaces do Twitter, Tumblr, Facebook ou um blog (Blogger e WordPress). No caso do usuário que responde a uma pergunta, ele escolhe se o conteúdo poderá ser visto em uma ou em todas essas redes ao mesmo tempo.</p>
