<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.ideiasa.com/thebuzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz</link>
	<description>A Ideia s/a é especialista em Marketing Digital, SMO e Marketing de Guerrilha. Controle as abelhas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ideia s/a passa a atender Avvisa</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[A ideia s/a é a responsável pelas ações promocionais do serviço nas mídias sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Que filme vai passar hoje? Quando vai ser a reprise da minha série preferida? Que horas começa a novela? São tantos afazeres no mundo moderno que lembrar a programação da TV se tornou um fato complicado. Para ajudar aos milhares de telespectadores brasileiros a ter acesso facilitado à programação dos canais de TV aberta e fechada, acaba de chegar ao mercado a ferramenta Avvisa, um sistema que, além de reunir a programação diária de cada emissora num portal online, oferece a possibilidade de enviar um aviso automático sobre o início de cada programa diretamente para o celular do usuário, via mensagem SMS.</p>
<p style="text-align: left;">Criado pela Fivecom, empresa de desenvolvimento Web2.0 da Rede Gazeta (maior grupo de comunicação multimídia do Espírito Santo), o sistema ainda avisa o horário alternativo dos programas, trailler dos principais conteúdos, comentários e a possibilidade de se criar comunidades em torno de um determinado canal ou programa, interagindo com os demais internautas. A ideia s/a é a responsável pela divulgação do serviço nas mídias sociais, onde serão implementadas ações de relacionamento em blogs,Twitter, Orkut, entre outros.</p>
<p style="text-align: left;">Para acionar o serviço, basta acessar o site <a title="Avvisa" href="http://www.avvisa.tv" target="_blank">www.avvisa.tv<img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.21/t.gif" alt="" /></a>, cujo acesso é gratuito. Para contratação dos serviços de lembrete de programação via celular, é cobrado R$ 2,99 mensais para uso ilimitado. Ou seja, o usuário poderá solicitar quantos lembretes quiser dentro desse pacote, que será descontado diretamente na conta de telefone celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-passa-a-atender-avvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideia s/a firma parceria com a Fivecom</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-firma-parceria-com-a-fivecom/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-firma-parceria-com-a-fivecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[A Ideia s/a e a Fivecom, empresa capixaba de desenvolvimento de soluções Web 2.0 firmam parceria. A aproximação entre as duas empresas ocorreu inicialmente em dezembro de 2009 com o objetivo de somar forças. O desenvolvimento de projetos em Mídias Sociais  tocado pela Ideia soma-se a soluções personalizadas em Tecnologia da Informação e Comunicação, graças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A Ideia s/a e a <a title="Fivecom" href="http://www.fivecom.com.br" target="_blank">Fivecom</a>, empresa capixaba de desenvolvimento de soluções Web 2.0 firmam parceria. A aproximação entre as duas empresas ocorreu inicialmente em dezembro de 2009 com o objetivo de somar forças. O desenvolvimento de projetos em Mídias Sociais  tocado pela Ideia soma-se a soluções personalizadas em Tecnologia da Informação e Comunicação, graças à expertise da Fivecom.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Estamos muito felizes com a parceria. Ela nos permitirá dar um salto em qualidade em nossos projetos de desenvolvimento de soluções Web para Mídias Sociais. Esse é o caso do atendimento de empresas que queiram criar as suas próprias redes sociais, uma tendência que virá com força nos próximos dois anos&#8221;, explica o Diretor de Operações da Ideia s/a, Hélio Basso.</p>
<p style="text-align: left;">A Fivecom é responsável pela montagem da rede social <a title="Descubra o ES" href="http://www.descubraoespiritosanto.com.br/" target="_blank">www.descubraoespiritosanto.com.br</a><img id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.21/t.gif" alt="" /> para a Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo (Setur). O site permite a interação dos usuários, com posts de conteúdos sobre a região onde moram.</p>
<p style="text-align: left;">A Fivecom é uma empresa da Rede Gazeta, maior grupo de comunicação multimídia do Espírito Santo, formada por 24 negócios, que atuam de forma integrada e convergente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/ideia-sa-firma-parceria-com-a-fivecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Embelleze” sua vida com Novex Hair Power</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Embelleze]]></category>
		<category><![CDATA[Novex Hair Power]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Fique por dentro dos benefícios da Embelleze com o Novex Hair Power via mídias sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa de cosméticos Embelleze está lançando um novo produto inovador para os cabelos, o <a title="Hair Power" href="http://www.novexhp.com.br/" target="_blank">Novex Hair Power</a>.<strong> </strong>Ele, sozinho, proporciona força, nutrição e energia aos fios e é eficaz em qualquer tipo de cabelo. Por se tratar de um produto democrático, não existe lugar melhor para as pessoas o conhecerem do que as redes sociais, espaços igualmente democráticos.</p>
<p>No <a title="Hair Power" href="http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=97007521" target="_blank">Orkut</a>, <a title="Hair Power" href="http://www.youtube.com/NovexHairPower" target="_blank">YouTube</a>, Yahoo! Respostas, <a title="Hair Power" href="http://twitter.com/novexhp " target="_blank">Twitter</a> (@novexhp) e com a colaboração de blogs, mulheres e homens que estão precisando fortalecer os cabelos ficarão por dentro dos benefícios do Novex HP, como usá-lo, além de receberem diversas dicas de beleza, desde tratamentos até tendências de corte e penteados, e promoções! <strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/%e2%80%9cembelleze%e2%80%9d-sua-vida-com-novex-hair-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAP-RJ investe em Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAP-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade web]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo de Atendimento e de Planejamento do Rio de Janeiro - (GAP-RJ) firma parceria com a Ideia s/a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O Grupo de Atendimento e de Planejamento do Rio de Janeiro &#8211; (<a title="GAP-RJ" href="http://www.gaprj.com.br/Default.aspx" target="_blank">GAP-RJ</a>) acaba de firmar parceria com a Ideia s/a. A partir de agora a agência implementará ações em Mídias Sociais para a promoção de atividades e relacionamento da entidade junto ao seu público-alvo.</p>
<p style="text-align: left;">O primeiro projeto junto ao GAP-RJ será a promoção do seminário &#8220;PERSPECTIVAS, que acontece nos dias 15 e 16 de março. O evento foi idealizado para gestores de agências, profissionais de atendimento, planejamento e clientes. Os participantes terão o privilégio de assistir a palestras de Ken Fujioka, diretor de Planejamento da JWT Brasil; Gal Barradas, vice-presidente de Negócios e Gestão de Marcas do Grupo TV1; Luiz Lara, CEO da Lew’Lara/TBWA e presidente ABAP; e Nadia Rebouças, sócia–diretora da Rebouças&amp;Associados.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Você vai poder acompanhar a cobertura do evento via Twitter</strong>.</span></p>
<p style="text-align: left;">A equipe da Ideia s/a estará presente no evento para levar até você fotos, entrevistas e vídeos com tudo o que estará acontecendo, ao vivo. Não vai perder essa, né!?. Esses profissionais vão discursar sobre as perspectivas do mercado em diversos ângulos para publicidade, planejamento, sustentabilidade e conectividade, temas que exigem de nós um olhar apurado: a ascensão ao consumo das classes populares, o  engajamento nas questões sócio ambientais, um universo conectado em muitas plataformas, as <strong>redes sociais</strong> produzindo um conteúdo infinito e incontrolável&#8230;. <span style="color: #ff6600;">Para acompanhar o evento via Twitter, basta seguir o GAP-RJ: <a title="Twitter do GAP-RJ" href="http://www.twitter.com/gap_rj" target="_blank">www.twitter.com/gap_rj</a>. </span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mais informações do site do <a title="GAP-RJ" href="http://www.gaprj.com.br/Default.aspx" target="_blank">GAP-RJ</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/gap-rj-investe-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lápis Vermelho nas Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/lapis-vermelho-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/lapis-vermelho-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Orkut, Facebook e Twitter, além de blogs e outros canais interativos marcaram a promoção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Multiplan promoveu a edição de verão da<strong> Liquidação do Lápis Vermelho</strong> entre os dias 4 e 7 de fevereiro. Um dos diferenciais nesse ano para a campanha, que ofereceu até 70% de desconto, foi a estratégia digital. Ela contemplou iniciativas em mídias sociais como Orkut, Facebook e Twitter, além de blogs e outros canais interativos. A promoção contou ainda com um site que apresentou as ofertas dos shoppings e links para as redes sociais. O investimento total foi de 1,2 milhão e as ações em Mídias  Socais foram assinadas pela Ideia s/a.</p>
<p>Participaram os shoppings BarraShopping e New York Center, no Rio de Janeiro; MorumbiShopping, Shopping Anália Franco e Shopping Vila Olímpia, em São Paulo; BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi, em Belo Horizonte; ParkShopping, em Brasília; ParkShoppingBarigui, em Curitiba; Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, SP; e BarraShoppingSul, em Porto Alegre.</p>
<p><img class="qtl" title="Copy selction" src="http://www.qtl.co.il/img/copy.png" alt="" /><a title="Search With Google" href="http://www.google.com/search?q=iniciativas%20em%20m%C3%ADdias%20sociais%20como%20Orkut,%20Facebook%20e%20Twitter,%20al%C3%A9m%20de%20blogs%20e%20outros%20canais%20interativos." target="_blank"><img class="qtl" src="http://www.google.com/favicon.ico" alt="" /></a><img class="qtl" title="Translate With Babylon" src="http://www.babylon.com/favicon.ico" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/lapis-vermelho-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIRS &#8211; Conferência Redes Sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/cirs-conferencia-internacional-sobre-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/cirs-conferencia-internacional-sobre-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Oi Pessoal,
Fica a dica para 11, 12 e 13 de março: vá ao CIRS!
O evento é organizado pelo pessoal da Escola de Redes e contará com a presença de pensadores modernos como Pierre Lévy (O futuro da investigação sobre redes sociais), Steven Johnson (na palestra: Redes sociais e emergência) e Clay Shirky (The power of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Pessoal,</p>
<p>Fica a dica para 11, 12 e 13 de março: vá ao CIRS!</p>
<p>O evento é organizado pelo pessoal da <a title="Escola de Redes" href="http://escoladeredes.ning.com/" target="_blank">Escola de Redes</a> e contará com a presença de pensadores modernos como <a title="Pierre Lévy" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%C3%A9vy" target="_blank">Pierre Lévy</a> (O futuro da investigação sobre redes sociais), <a title="Steven Johnson" href="http://www.stevenberlinjohnson.com/" target="_blank">Steven Johnson</a> (na palestra: Redes sociais e emergência) e <a title="Clay Shirky" href="http://twitter.com/cshirky" target="_blank">Clay Shirky</a> (The power of organizing without organization).</p>
<p>Uma coisa que me chamou a atenção foi o sistema de divulgação do evento onde cada um pode criar sua própria logo e divulgar como quiser para sua própria rede.</p>
<div id="__ss_2822632" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Conferência Internacional sobre Redes Sociais" href="http://www.slideshare.net/augustodefranco/conferncia-internacional-sobre-redes-sociais-2822632">CIRS &#8211; Conferência Internacional sobre Redes Sociais</a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cirs2-100103162425-phpapp01&amp;stripped_title=conferncia-internacional-sobre-redes-sociais-2822632" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="335" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cirs2-100103162425-phpapp01&amp;stripped_title=conferncia-internacional-sobre-redes-sociais-2822632" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/augustodefranco">augustodefranco</a>.</div>
</div>
<p>Já me programei para participar. Quem sabe a gente não se encontre por lá?</p>
<p>Bom debate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/cirs-conferencia-internacional-sobre-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento em Twitter</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/planejamento-em-twitter/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/planejamento-em-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Buzz Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="257" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="257" src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/planejamento-em-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino&#8217;s Pizza e mídias sociais</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/dominos-pizza-e-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/dominos-pizza-e-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Buzz Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Case em vídeo sobre como a Domino's ouviu seus clientes nas mídias sociais e melhorou suas pizzas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="403" height="245" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AH5R56jILag&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="403" height="245" src="http://www.youtube.com/v/AH5R56jILag&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/dominos-pizza-e-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Ano Novo com Mídias Sociais!</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Social media optimization]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[webinsider]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Nesse final de ano, não compre presente sem consultar as redes sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo realizado recentemente pelo e-bit, instituto pioneiro em pesquisas sobre hábitos e tendências de e-commerce no Brasil, revela que o volume de negócios gerados pelas vendas online neste fim de ano deve atingir a casa de R$ 1,63 bilhão. Com esse resultado, o comércio eletrônico brasileiro deve faturar R$ 10,5 bilhões neste ano, o que representará crescimento de 28% sobre o faturamento de 2008.</p>
<p>No mundo offline, os números não são tão graúdos. Mesmo assim, a expectativa do comércio é de que as vendas deixem para trás definitivamente o fantasma dos estoques encalhados por conta da crise econômica.</p>
<p>Nesse cenário, o que você, consumidor, pode fazer para tirar o maior proveito possível e conseguir bons descontos em seus presentes? E como as marcas presentes no mundo real e virtual podem conseguir aumentar suas vendas? Se você pensou em mídias sociais, sim, elas podem ser uma boa dica, tanto para consumidores quanto para varejistas.</p>
<p><strong>É mais um diferencial no processo de decisão de compra de presentes</strong></p>
<p>Antes das redes sociais, a atenção sempre esteve voltada para a qualidade dos produtos; segurança com o cartão de crédito nas compras; cuidado para não deixar a compra do presente para a última hora; garantia de que vai receber o produto a tempo ao comprar via internet. Agora, a opinião e a experiência (boa ou ruim) de outros consumidores com determinada loja ou marca também passam a fazer parte dessa lista.</p>
<p>O advento da troca de vivências traz cada vez mais o aspecto social para as compras, transformando uma venda tida até então como algo comum em uma venda baseada na experiência coletiva de um grupo, com uma marca e seu canal de venda. Isso se traduz com a verificação da experiência dos usuários do produto ou serviço que você quer adquirir. Sendo assim, antes de comprar, vá a um buscador (Google, Bing, Yahoo!) e pesquise sobre a loja e o produto.</p>
<p>Além dos links dos sites das lojas e das marcas, com certeza o resultado da busca trará para você indicações de experiências de usuários presentes em mídias sociais. Nesses locais você vai encontrar dicas, reclamações, elogios, dúvidas, bate-bocas, respostas sobre o produto ou serviço de seu interesse.</p>
<p><strong>Indo mais além</strong></p>
<p>Aprofunde sua pesquisa. Vá também ao Orkut e verifique se há comunidades das marcas ou redes varejistas. Veja o que falam delas por lá, entre em contato com os participantes e pergunte, tire suas dúvidas. No Twitter, verifique se as lojas promovem algum diferencial de preço para quem as segue, tire proveito desse relacionamento.</p>
<p>No Yahoo! Respostas, veja que perguntas e respostas foram postadas para questionamentos sobre a marca ou varejista de seu interesse. Veja se eles têm um canal no YouTube, se eles e seus consumidores estão expressando suas opiniões no Facebook; se há alguma maneira de ver pontos de venda, vídeos, fotos e outros dados que reforcem a sua decisão de compra em locais como o GoogleMaps, Wikipédia, Flickr, entre outros.</p>
<p><strong>Não se esqueça também de dar uma passadinha pelos blogs</strong></p>
<p>Além da experiência do outro, existem recursos alternativos interessantes para explorar. Quer uma dica? Reúna pessoas em torno de seus interesses em mídias sociais, tais com consumidores que queiram comprar um determinado produto. Faça contato com a loja, online ou offline, conte que você e várias outras pessoas gostariam de adquirir determinado produto. Com certeza, haverá algum diferencial de preço na negociação.</p>
<p>Sites como o Facebook, com mais de 300 milhões de usuários, estão fazendo as empresas acrescentarem ao marketing tradicional ações de interatividade em mídias sociais. Afinal, não dá mais para ignorar esse fenômeno. A InPress Porter Novelli, em parceria com a E.Life, realizou em julho de 2009 uma pesquisa sobre hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em mídias sociais. Com mais de 1.200 participantes em todo o país, o estudo revelou, dentre muitos números, três que chamam a atenção dos varejistas e das marcas:</p>
<p>&gt;&gt; 88,3% desses internautas buscam informações sobre modelos de produtos/serviços específicos antes de adquiri-los/contratá-los;<br />
&gt;&gt; 34% fazem sugestões a outros internautas sobre um produto/serviço (ainda que não o tenham adquirido);<br />
&gt;&gt; 42,9% recomendam a outros internautas um produto/serviço adquirido.</p>
<p>Estrategistas de marketing de grandes marcas como Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio e Americanas não estão mais ignorando essa realidade. Muitas dessas lojas começaram este ano a interagir. Se você possui ou trabalha em uma loja virtual, com certeza tem como desafio desenvolver estratégias de como usar as mídias sociais a seu favor, aumentando vendas e fidelizando clientes.  Monitorar o que estão falando da marca e interagir, numa mistura de SAC, hotline e canal de vendas, é um caminho sem volta para as empresas.</p>
<p>Artigo publicado na <a title="Webinsider" href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/12/15/nao-compre-presente-de-natal-sem-consultar-as-redes-sociais/" target="_blank">Webinsider</a> em Dezembro de 2009.</p>
<p><strong>Sobre o autor</strong><br />
<strong></strong>Hélio Basso é diretor de operações da <strong><a rel="externo" href="../../" target="_blank">Ideia s/a</a></strong><strong></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 716px; width: 1px; height: 1px;">
<p><strong>Hélio Basso</strong> (heliobasso@ideiasa.com) é diretor de atendimento da <strong><a rel="externo" href="../../" target="_blank">Ideia s/a</a></strong> Agência de Mídias Sociais e mantém o Twitter <strong><a rel="externo" href="http://twitter.com/midias_sociais" target="_blank">@midias_sociais</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasa.com/thebuzz/feliz-ano-novo-com-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me: façam suas perguntas!</title>
		<link>http://www.ideiasa.com/thebuzz/formspring-me-facam-suas-perguntas/</link>
		<comments>http://www.ideiasa.com/thebuzz/formspring-me-facam-suas-perguntas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog The Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[evolução das mídias]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasa.com/thebuzz/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Os perguntões de plantão têm agora uma nova ferramenta para esclarecerem suas dúvidas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Os perguntões de plantão têm agora uma nova ferramenta para esclarecerem suas dúvidas. Recentemente, a <a title="Formspring" href="http://www.formspring.com/" target="_blank">FormSpring</a> criou o formspring.me, que permite criar perguntas anônimas &#8211; e de forma gratuita! &#8211; para sua rede de contatos.</p>
<p style="text-align: left;">Pelo <a title="Formspring.me" href="http://www.formspring.me/" target="_blank">formspring.me</a>, o usuário se cadastra e cria um box por onde faz suas perguntas e recebe respostas e comentários. Isso usando as interfaces do Twitter, Tumblr, Facebook ou um blog (Blogger e WordPress). No caso do usuário que responde a uma pergunta, ele escolhe se o conteúdo poderá ser visto em uma ou em todas essas redes ao mesmo tempo.</p>
